Cityroller Test 2013
Der Große Scooter Test welcher ist der Beste welcher der Preisleistungssieger. Sehen Sie auf einen Blick die Unterschiede zwischen den Herstellern.
Weiter lesen...Unabhängiges Cityroller Forum Herstellerübersicht, Fachbegriffe und Ihre Bedeutung, Erfahrungsberichte, Tips & Vergleichstests
Cityroller Test 2011 - 180mm bis 205mm Radgröße
Vorwort:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisleistuns Sieger |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PLATZ | 2. PLATZ | 3. PLATZ | 4. PLATZ | 5. PLATZ | 6. PLATZ | 7. PLATZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hepros | Note | Micro | Note | Micro | Note | Xootr | Note | Kettler | Note | Hudora | Note | smartscoo | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | XXXL 2011 | Flex AIR | black | Cruz Ultra | Zero 8 | Big Wheel | big 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtung | PU, AIR und Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptklappmechanik | 42% | 2,67 | 2,41 | 2,41 | 2,56 | 2,41 | 3,38 | 3,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleskop Lenker und Handgriffe | 18% | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialqualität | 20% | 2,87 | 2,42 | 2,58 | 2,67 | 4,17 | 4,28 | 4,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design & Funktionalität | 10% | 2,14 | 2,39 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | 2,85 | 2,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschaffungskosten | 10% | 1,25 | 3,52 | 3,83 | 5,19 | 2,54 | 1,92 | 3,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDIENUNG / SONSTIGES / SERVICE | 23% | 1,38 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,29 | 2,12 | 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischennote | 100% | gut | 2,70 | ausreichend | 3,25 | ausreichend | 3,31 | ausreichend | 3,52 | ausreichend | 3,59 | ausreichend | 3,75 | ausreichend | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwertung | Lenkergriff Spanner | -0,15 | Fiberglas Board | -0,35 | 0 | Handbremse | -0,15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abwertung | kein Fender | 0,02 | kein Fender/ Gurt | 0,05 | kein Fender/ Gurt | 0,05 | kein Fender/ Gurt | 0,05 | Stahl Chassi | 0,09 | kein Fender | 0,02 | kein Fender/ Gurt | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnis | Gut | 2,57 | Gut | 2,95 | befriedigend | 3,36 | befriedigend | 3,42 | befriedigend | 3,68 | befriedigend | 3,77 | ausreichend | 4,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisurteil | sehr günstig | preiswert | preiswert | teuer | günstig | sehr günstig | preiswert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU Räder Marktpreis laut Hersteller | 79,95 Euro | - | 139,95 Euro | keine Angaben | 89,95 Euro | 89,95 Euro | 99,95 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
günstigstes Angebot in diesem Monat | 56,95 Euro (hepros.de) | - | 118,90 Euro (webersport.de) | 219 Euro (scooter-kickbo...) | 69,99 Euro (hifishop24.de) | 49,95 Euro (abc-schnaeppc... | 89,95 Euro (scooter-kickbo... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blinkräder Marktpreis laut Hersteller | 89,95 Euro | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
günstigstes Angebot in diesem Monat | 66,95 Euro (hepros.de) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufträder Marktpreis laut Hersteller | 99,95 Euro | 149,95 Euro | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
günstigstes Angebot in diesem Monat | 76,95 Euro (hepros.de) | 124,80 Euro (st-online.com) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTERGEBNISSE IM DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptklappmechanik | 100% | 2,67 | 2,41 | 2,41 | 2,56 | 2,41 | 3,38 | 3,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bedinbarkeit | 40% | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 3,01 | 2,36 | 2,88 | 2,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wackelfrei | 60% | 2,87 | 2,44 | 2,44 | 2,26 | 2,44 | 3,72 | 3,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleskop Lenker und Handgriffe | 100% | 1,95 | 3,24 | 3,24 | 3,18 | 2,72 | 2,85 | 3,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerhöhe | 20% | 79 - 107 cm | 2,07 | 73 - 102 cm | 1,97 | 70 - 100 cm | 1,97 | 71.5 - 104.5 cm | 1,82 | 91.5 - 99.5 cm | 3,09 | 79 - 104 cm | 2,22 | 74 - 98 cm | 2,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Handgriffe | 25% | Gummi + Spanner | 1,32 | Schaumstoff | 3,57 | Schaumstoff | 3,57 | Schaumstoff | 3,57 | Schaumstoff | 3,57 | Schaumstoff | 3,57 | Schaumstoff | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teleskop Wackelfrei | 40% | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,56 | 2,64 | 3,41 | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragegurt | 15% | ja | 1 | nein | 6 | nein | 6 | nein | 6 | ja | 1 | ja | 1 | nein | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materialqualität | 100% | 2,87 | 2,42 | 2,58 | 2,67 | 4,17 | 4,28 | 4,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Räder Qualität | 35% | 200 - 205mm 6 bar | 1,87 | 200mm 5,6 bar | 1,87 | 200mm | 1,87 | 180mm | 1,87 | 200mm | 1,87 | 205mm | 2,64 | 200mm | 2,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung | 25% | 2,64 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,31 | 3,04 | 2,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassi | 70% | Aluminium | 1,84 | Fiberglas und Holz | 1,42 | Aluminium | 1,64 | Alu Druckgus, Holz | 1,77 | Stahl | 3,87 | Aluminium | 3,27 | Aluminium | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Design & Funktionalität | 100% | 2,14 | 2,39 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | 2,85 | 2,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | 10% | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,32 | 1,63 | 3,14 | 3,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board, Fußauflage Größe | 25% | 41 x 18 cm | 1,62 | 33 x 13 cm | 2,23 | 33 x 12,5 cm | 2,24 | 40 x 12 cm | 1,71 | keine Angaben | 3,01 | 30 x 11 cm | 2,87 | 32 x 15 cm | 2,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regen Schutzblech vorne und hinten | 15% | hinten | 3,01 | hinten | 3,01 | hinten | 3,01 | kein | 6 | hinten + vorne | 1 | hinten | 3,01 | hinten | 3,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gweicht in relation zur Rollergröße | 15% | 5,20 - 5,50 kg | 2,24 | 4,85 kg | 2,44 | 4,70 kg | 2,45 | 4,8 kg | 2,36 | 5,2 kg | 2,63 | 4,80 kg | 2,85 | 4,50 kg | 2,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer Gewicht maximal | 25% | 120 kg | 1,83 | 100 kg | 2,87 | 100 kg | 2,87 | 136 kg | 1 | 100 kg | 2,87 | 100 kg | 2,87 | 100 kg | 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | 4% | ja | 1 | ja | 1 | ja | 1 | nein | 6 | ja | 1 | ja | 1 | ja | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 6% | 11 cm | 4,78 | 6 cm | 1,63 | 6 cm | 1,63 | ca. 8 cm | 2,89 | keine Angaben | 3,01 | keine Angaben | 3,01 | 6,5 cm | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BEDIENUNG / SONSTIGES / SERVICE | 100% | 1,38 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,29 | 2,12 | 3,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bedinbarkeit | 10% | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 2,42 | 1,82 | 2,06 | 2,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzteil Versorgung und Preise | 50% | 1,42 | 2,23 | 2,23 | 2,1 | 3,81 | 1,42 | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller Service | 40% | 1,22 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz 1.
Platz 2.
Platz 3.
Platz 4.
Platz 5.
Platz 6.
Platz 7.
Vom TÜV ausgeführte GS Prüfung
Eine GS Prüfung für das jeweilige Modell wird nicht mitbewertet. Aus welchem Grund wir dies so entschieden haben können Sie lesen unter dem Bericht:
"vom TÜV ausgeführte GS Prüfung & Stiftung Warentest" http://www.cityrollerforum.de/viewforum.php?f=56
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Wer ist online? |
|
Insgesamt sind 7 Besucher online: 1 registrierter, 0 unsichtbare und 6 Gäste (basierend auf den aktiven Besuchern der letzten 5 Minuten) Der Besucherrekord liegt bei 221 Besuchern, die am Mi 11. Jan 2023, 13:52 gleichzeitig online waren. Mitglieder: Google [Bot] |
|
Legende :: Administratoren, Globale Moderatoren |
Statistik |
|
Beiträge insgesamt: 558 | Themen insgesamt: 138 | Mitglieder insgesamt: 107 | Unser neuestes Mitglied: Dinospark |
Neue Beiträge | Keine neuen Beiträge | Forum gesperrt |
Erneuter Nachtrag zum Micro Urban und dem Tube Lig[…]
Nachdem ich den XXL Air Fully Scooter 150 mm mit L[…]
Hallo Daniela, wo genau ist dir der Lenker gebroc[…]
Hallo liebe Leute ! Ich bin froh dieses Forum gefu[…]
Hallo Jonny, würde dir bei der Streckenlänge von 7[…]
Ich fahre unbedingt immer mindestens mit Helm. Ich[…]
Ja das mache ich auch so. Ist ja glücklicherweise […]
Also ich persönlich habe es mal probiert, war aber[…]
den smartscoo plus hab ich, ist mein zweiter cityr[…]
Profitieren Sie mit Ihrer Werbung in unserem Forum!